Planos relativos al estudio de impacto ambiental
Se expone al público los planos de ordenación, cartografía y planos de información del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de la Pobla de Benifassà, que actualmente están en fase de admisión provisional.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Sin1.pdf | 2.17 MB |
| Sin2.pdf | 210.08 KB |
| Sin3.pdf | 539.64 KB |
| Sin4.pdf | 1.59 MB |
| Sin5.pdf | 1.58 MB |
| Sin6.pdf | 1.85 MB |
| Sin7.pdf | 1.56 MB |
| Sin8.pdf | 2.08 MB |
| Sin9.pdf | 1.68 MB |
| Sin10.pdf | 1.55 MB |
| Sin11.pdf | 653.11 KB |
| Sin12.pdf | 4.5 MB |






